- Download List here (ග්රාම නිලධාරී තොරතුරු.xlsx) -
No. | Name | No. of G.N. Divisions |
1 | Kothmale | 96 |
2 | Nuwara eliya | 72 |
3 | Ambagamuwa | 67 |
4 | Walapane | 125 |
5 | Haguranketha | 131 |
Kothmale (96)
1 | 456 | මාවෙල නැගෙනහිර |
2 | 456 A | නව කඩදොර |
3 | 456 B | මාවල බටහිර |
4 | 456 C | මාවෙල කන්ද |
5 | 456 D | නව මොරපේ |
6 | 456 E | රජඇල |
7 | 457 | මාස්වෙල |
8 | 458 | රන්වන්තලාව |
9 | 459 | කඩදොර |
10 | 459 A | කොටගේපිටිය දකුණ |
11 | 459 B | කොටගේපිටිය උතුර |
12 | 459 C | නයාපාන |
13 | 460 | හපුගස්තලාව |
14 | 460 A | දොරුවාදෙණිය |
15 | 460 B | කොළපතන |
16 | 460 C | රුවන්පුර |
17 | 460 D | දඹගොල්ල |
18 | 460 E | කළුදෑමඩ |
19 | 460 F | මල්ලන්ද |
20 | 460 G | කැටඹුලාව |
21 | 460 H | හුණුගල්ඔය |
22 | 460 I | තෙලිස්සාගල |
23 | 460 J | ඉහල ගොරකඔය |
24 | 460 K | පොල්වතුර |
25 | 460 L | පහළ ගොරකඔය |
26 | 460 M | ක්වීන්ස්බේරි |
27 | 461 | හරංගල |
28 | 461 A | හරංගල දකුණ |
29 | 461 B | කිරිමැටියාව |
30 | 461 C | හල්ගොල්ල |
31 | 461 D | වැරැල්ලපතන |
32 | 462 A | තිස්පනේ කන්ද |
33 | 462 B | ගොඩමඩිත්ත |
34 | 462 C | කටුගොල්ල |
35 | 463 | වටද්දර |
36 | 464 | නවංගම |
37 | 465 | කලපිටිය නැගෙනහිර |
38 | 465 A | හැදුණුවැව |
39 | 465 B | රොජසන්ගම උතුර |
40 | 465 C | කලපිටිය බටහිර |
41 | 465 D | රොජසන්ගම දකුණ |
42 | 465 E | වෑතලාව |
43 | 465 F | කොත්තුණුගොඩ |
44 | 465 G | වීරසේකරපුර |
45 | 465 H | දොඹගස්තලාව |
46 | 466 | මෑතගම |
47 | 466 A | මල්දෙනිය |
48 | 466 B | කටාරන්දෙන |
49 | 467 | රාවණාගොඩ නැගෙනහිර |
50 | 467 A | විජයබාහුකන්ද |
51 | 467 B | බෙරමාන |
52 | 467 C | බෙරමාන දකුණ |
53 | 467 D | බෙරමාන උතුර |
54 | 467 E | රාවණාගොඩ බටහිර |
55 | 467 F | උඩගම |
56 | 467 G | වීරපුර |
57 | 468 | මඩකුඹුර |
58 | 468 A | කඩදොරපිටිය |
59 | 468 B | දුණුකේදෙණිය |
60 | 468 C | පූඩළුඔය දකුණ |
61 | 468 D | බෝගහවෙල |
62 | 468 E | පූඩළුඔය උතුර |
63 | 468 F | කරගහයටතැන්න |
64 | 468 G | කොස්ගහපතන |
65 | 468 H | හාල්පොල |
66 | 468 I | කිකිළියාමාන |
67 | 468 J | ෂීන්ගම |
68 | 468 K | උතුරු මැදකුඹුර |
69 | 468 L | ඩන්සින්න වත්ත |
70 | 468 M | ෂින්වත්ත |
71 | 469 | කුඹල්ඔළුව |
72 | 469 A | එගොඩවෙල |
73 | 496 B | කිරිදිවෙල |
74 | 496 C | මැදකන්ද |
75 | 470 | නියම්ගම්දොර |
76 | 470 A | අඹතලාව |
77 | 471 A | සංගිලිපාලම |
78 | 472 | රම්බොඩගම |
79 | 472 A | මල්හෑව |
80 | 473 | පනම්ගම්මන |
81 | 473 A | දෙළුන්තලාමඩ |
82 | 473 B | වැවහින්න |
83 | 473 C | ගොඹුරුඔය |
84 | 474 | රම්බොඩ |
85 | 474 A | කරගස්තලාව |
86 | 474 B | කුඩාඔය |
87 | 474 C | පලාගොල්ල |
88 | 474 D | හෙල්සිරිගම |
89 | 474 E | කටුකිතුල |
90 | 474 F | ඩෙල්ටා ගැමුණුපුර |
91 | 474 G | කොත්මල්ගම |
92 | 474 H | සමන්එළිය |
93 | 474 I | ලබුකැලේ |
94 | 474 J | හෙල්බොඩ |
95 | 474 K | ප්රොටොෆ්ට් |
96 | 474 L | වෙදමුල්ල |
Nuwara Eliya (72)
1 | 475 | කොටගල |
2 | 475A | කුඩාඔය |
3 | 475B | දිඹුල |
4 | 475C | ඩෙවෝන් |
5 | 475D | වටගොඩ |
6 | 475E | තලවකැලේ |
7 | 475F | ලිඳුල |
8 | 475G | රත්නගිරිය |
9 | 475H | නාගසේන |
10 | 475I | හෝල්බෘක් |
11 | 475J | ඇල්බැද්ද |
12 | 475K | ආගරපතන |
13 | 475L | ඩයගම |
14 | 475M | ස්ටෝනික්ලිප් |
15 | 475N | ඩ්රේටන් |
16 | 475P | බෝගහවත්ත |
17 | 475Q | මවුන්ට්වර්නන් |
18 | 475R | කුම්වුඩ් |
19 | 475S | හොලිරූඩ් |
20 | 475T | එලිඩන්හෝල් |
21 | 475U | රහන්වත්ත |
22 | 475V | වෝල්ට්රීම් |
23 | 475W | සමර්සෙට් |
24 | 475X | බෙයාවෙල් |
25 | 475Y | යුලිෆීල්ඩ් |
26 | 475Z | ග්රේඩ්වෙස්ටන් |
27 | 476 | නානුඔය |
28 | 476A | කිරිමැටිය |
29 | 476B | පැරකුම්පුර |
30 | 476C | බංගලාහත |
31 | 476D | රුවන් එළිය |
32 | 476E | වින්ඩිකෝනර් |
33 | 476F | මාගොඩ |
34 | 476G | මිහිඳුපුර |
35 | 476H | මීපිලිමාන |
36 | 476J | ග්ලාස්ගෝ |
37 | 476K | ඇල්බියන් |
38 | 476L | ලිපකැලේ |
39 | 476M | තංගකැලේ |
40 | 476N | බ්රේමෝර් |
41 | 476P | හෙන්ෆෝල්ඩ් |
42 | 476Q | බැල්මොරල් |
43 | 476R | සන්ද්රිහැම් |
44 | 476S | නැගෙනහිර ඩයගම |
45 | 476T | වැවර්ලි |
46 | 477 | පට්ටිපොල |
47 | 477A | අඹේවෙල |
48 | 478 | ගොරඬිහෙල |
49 | 478A | සීතාඑළිය |
50 | 534 | කඳපොල |
51 | 534A | ගල්පාලම |
52 | 534B | ජයලංකා |
53 | 534C | මධ්යම කඳපොල |
54 | 534D | නැගෙනහිර කඳපොල |
55 | 534F | කොන්කෝඩියා |
56 | 534G | පාර්ක් |
57 | 534H | පෙඩෘ |
58 | 535 | නුවරඑළිය නගරය |
59 | 535A | මාගස්තොට |
60 | 535B | කළුකැලේ |
61 | 535C | කැලේගාල |
62 | 535D | මධ්යම නුවරඑළිය |
63 | 535E | සඳතැන්න |
64 | 535F | බටහිර හාවාඑළිය |
65 | 535G | උතුරු හාවාඑළිය |
66 | 535H | නැගෙනහිර හාවාඑළිය |
67 | 535I | බුළුඇල |
68 | 535J | ටොප්පාස් |
69 | 535K | බඹරකැලේ |
70 | 535L | බටහිර නුවරඑළිය |
71 | 535M | ශාන්තිපුර |
72 | 535N | කලාපුර |
Ambagamuwa (67)
1 | 314 | අඹගමුව දකුණ |
2 | 314 A | අඹගමුව නැ. |
3 | 314 B | අඹගමුව උ. |
4 | 314 C | සෙල්ලිපිගම |
5 | 314 D | හෝමාගම |
6 | 314 E | කලවැල්දෙණිය |
7 | 314 F | දෙහිගස්තැන්න |
8 | 314 G | හැබ්බෑකන්ද |
9 | 315 | තීනියගල |
10 | 315 A | ගිනිගත්හේන |
11 | 315 B | සමන්සිරිගම |
12 | 315 C | විදුලිපුර දකුණ |
13 | 315 D | විදුලිපුර උතුර |
14 | 316 | බුලත්ගම |
15 | 316 A | රම්පාදෙණිය |
16 | 316 B | ගෝනවෙල |
17 | 316 C | කලුගල |
18 | 316 D | පිටවල |
19 | 316 E | මිල්ලගහමුල |
20 | 316 F | දාගම්පිටිය |
21 | 316 G | කෙහෙල්වරාව |
22 | 317 | කිරිවන්එළිය |
23 | 317 A | ලක්ෂපාන |
24 | 317 B | වගම |
25 | 317 C | මොරහේනගම |
26 | 318 | පොල්පිටිය |
27 | 318 A | හිටිගාගම |
28 | 318 B | හඟරාපිටිය |
29 | 318 C | මිනුවන්දෙණිය |
30 | 318 D | ජම්බුතැන්න |
31 | 318 E | කොත්තැල්ලන |
32 | 319 | දික්ඔය දකුණ |
33 | 319 A | දික්ඔය |
34 | 319 B | හැටන් උතුර |
35 | 319 C | හැටන් බටහිර |
36 | 319 D | හැටන් දකුණ |
37 | 319 E | හැටන් නැගෙනහිර |
38 | 319 F | බගවන්තලාව |
39 | 319 G | කර්ක්ස්වල්ඩ් |
40 | 319 H | නිව්වැලිගම |
41 | 319 I | ඈන්නිෆිල්ඩ් |
42 | 319 J | වනරාජා |
43 | 319 K | ලෙතන්ට් |
44 | 319 L | ඉන්ජස්ටර් |
45 | 319 M | ටිලරි |
46 | 319 N | බොගවාන |
47 | 319 O | ලොයිනන් |
48 | 319 P | කොටියාගල |
49 | 320 | නෝර්වුඩ් |
50 | 320 A | මස්කෙලිය |
51 | 320 B | සීතගඟුල |
52 | 320 C | ගවරවිල |
53 | 320 D | ස්ට්රැත්ස්පි |
54 | 320 E | රොසැල්ල |
55 | 320 F | වටවල |
56 | 320 G | රුවන්පුර |
57 | 320 H | මොකා |
58 | 320 I | මවුස්සාකැලේ |
59 | 320 J | ඇල්ටන් වත්ත |
60 | 320 K | මහනෙළු |
61 | 320 L | වෙන්චර් |
62 | 320 M | බ්රවුන්ස්වික් |
63 | 320 N | බ්රවුන්ලෝ |
64 | 320 O | සැනන් |
65 | 320 P | වැලිඔය |
66 | 320 Q | මෙරාය |
67 | 320 R | පන්මුර් |
Walapane (125)
1 | 504 | වැටගේපොත |
2 | 504A | බිංගන්තලාව |
3 | 504B | හයිෆොරස්ට් |
4 | 504C | අලකොළවැව |
5 | 504D | හයිෆොරස්ට් වත්ත |
6 | 504E | කුරුඳුඔය |
7 | 505 | නාපටවෙල |
8 | 505A | පදියපැලැල්ල |
9 | 505B | අඹගස්පිටිය |
10 | 505C | ගලබඩ |
11 | 505D | ළදුපිට |
12 | 505E | වැටකේගම |
13 | 506 | මුංවත්ත |
14 | 506A | උණගොල්ල |
15 | 506B | ලියන්වෙල පහළ |
16 | 506C | මැදකදූර |
17 | 506D | ලියන්වෙල ඉහල |
18 | 506F | ඉළුක්පැලැස්ස |
19 | 507 | උකුතුලේ |
20 | 507A | උකුතුලේ නැ. |
21 | 507B | යටිවැල්ල |
22 | 513 | පන්නල |
23 | 513A | සේරුපිටිය |
24 | 513B | සැරසුන්තැන්න |
25 | 513C | වැවකැලේ |
26 | 513D | ඉහල පන්නල |
27 | 513E | මයිලගස්තැන්න |
28 | 513F | ආදාවල |
29 | 514 | කුඹල්ගමුව |
30 | 514A | නාරංතලාව |
31 | 514B | කුඹල්ගමුව නැගෙ. |
32 | 514C | මුල්හල්කැලේ |
33 | 514D | තැන්නේහේන්වෙල |
34 | 514E | දැලිවෙල උතුර |
35 | 514F | දැලිවෙල දකුණ |
36 | 515 | බටගොල්ල |
37 | 515A | මානෙල්වල |
38 | 515B | වලපනේ |
39 | 515C | කන්දේගම |
40 | 515D | වතුමුල්ල |
41 | 515E | මහඌව වත්ත |
42 | 516 | කැටකදුර |
43 | 516A | කැන්දගොල්ල |
44 | 516B | එගොඩකන්ද |
45 | 516C | වැරැල්ලපතන |
46 | 516D | මහපතන |
47 | 517 | තිබ්බටුගොඩ |
48 | 517A | වටඹේ |
49 | 517B | තිබ්බටුගොඩ දකුණ |
50 | 517C | රඹුකේ |
51 | 517D | අරම්පිටිය |
52 | 518 | උඩමාදුර |
53 | 518A | කොස්ගොල්ල |
54 | 518B | උඩමාදුර උතුර |
55 | 518C | ගල්කඩවෙල |
56 | 519 | කලගම්වත්ත |
57 | 519A | උඩවෙල |
58 | 519B | යොඹුවැල්තැන්න |
59 | 519C | ගල්කැටිවෙල |
60 | 519D | හපුගහපිටිය |
61 | 519E | මෝරංගාතැන්න |
62 | 519F | ඇල්ලකුඹුර |
63 | 519G | මුගුණගහපිටිය |
64 | 521 | බොලගන්දාවෙල |
65 | 521A | හෑගස්උල්ල |
66 | 521B | අඹගහතැන්න |
67 | 521C | තෙරිපැහැ |
68 | 521D | මල්ලාගම |
69 | 521E | දුලන |
70 | 521F | හෙලගම |
71 | 518D | යටිමාදුර |
72 | 518E | තුංහිටියාව |
73 | 518F | දෙමටඅරාව |
74 | 523 | අඹන්ඇල්ල |
75 | 523A | හෑගම |
76 | 523B | වැවතැන්න |
77 | 525 | දෙනඹුරේ |
78 | 524A | දඹගොල්ල |
79 | 524B | ගොරඩියගොල්ල |
80 | 524C | පුරංකුඹුර |
81 | 524D | දබිබරේ |
82 | 524E | නිල්දණ්ඩාහින්න |
83 | 525 | කුඹුක්වෙල |
84 | 525A | උඩගම |
85 | 525B | කරදගොල්ල |
86 | 525C | කොටඹේ |
87 | 526 | |
88 | 526A | පලල්පතන |
89 | 526B | හරස්බැද්ද උතුර |
90 | 526C | මොරබැද්ද |
91 | 527 | මඩුල්ල |
92 | 527A | මඩුල්ල දකුණ |
93 | 527B | මොරහෙල |
94 | 527C | කන්දේයාය |
95 | 528 | රූපහ |
96 | 528A | පල්ලේවෙල |
97 | 528B | පාළුගම |
98 | 528C | මාලියද්ද |
99 | 528D | මීපනාව |
100 | 528E | රූපහ නැගෙ. |
101 | 528F | මාතැටිල්ල |
102 | 529 | මන්ත්රීතැන්න |
103 | 529A | පණ්ඩිතයාකුඹුර |
104 | 530 | කුරුපණාවෙල |
105 | 530A | වතුලන්ද නැ. |
106 | 530B | වතුලන්ද බටහිර |
107 | 531 | අඹලියද්ද |
108 | 531A | ඇඹුලන්පහ |
109 | 533 | රාගල |
110 | 533A | සමගිපුර |
111 | 533B | සෙනරත්පුර |
112 | 533C | රත්නායකපුර |
113 | 533D | උඩපුස්සැල්ලාව |
114 | 533E | උඩපුස්සැල්ල' ද. |
115 | 533F | සූරියගහප'පහල |
116 | 533G | සූරියගහප'ඉහල |
117 | 533H | ගල්කඩපතන |
118 | 533I | මහකුඩුගල |
119 | 533J | එකගපුර |
120 | 533K | සෙන්ට් මාග්රට් |
121 | 533L | ඩෙල්මාර් |
122 | 533M | සෙ'ලෙනාර්ඩ් |
123 | 533N | රාගල වත්ත |
124 | 533O | බෲක්සයිඩ් |
125 | 516B | එගොඩකන්ද |
Hanguranketha (131)
1 | 479 | වඩවල |
2 | 479 A | අලවත්තේගම |
3 | 479 B | කලුවත්තනගොල්ල |
4 | 481 | දෙහිපේ |
5 | 481 A | බෝධිමල්කඩ |
6 | 481 B | දෙනියාගම |
7 | 481 C | රතුකුරුස ජන |
8 | 481 D | වැලපහල |
9 | 482 | දෙණිකේ |
10 | 482 A | උඩමුල්ල |
11 | 482 B | වැලම්පෙගොඩ |
12 | 482 C | උඩවැල්පතන |
13 | 483 | විල්වල |
14 | 483 A | අඇහැලමල්පේ |
15 | 484 | පල්ලේවෙල |
16 | 484 A | බෝගමුව |
17 | 484 B | උඩමකුරුප්ප |
18 | 484 C | පල්ලේමකුරුප්ප |
19 | 484 D | දිඹුල්කුඹුර |
20 | 484 E | බොදේවෙල |
21 | 485 | කරලියද්ද |
22 | 485 A | බෝගහලන්ද |
23 | 485 B | වැලිකඩ |
24 | 485 C | මාලියද්ද |
25 | 486 | ඉඩමලන්ද |
26 | 486 A | හිඟුරුකඩුව |
27 | 486 B | අඹවෙල |
28 | 486 C | අධිකාරිගම |
29 | 487 | ගඟ උඩගම |
30 | 487 A | මුදුනපිට |
31 | 487 B | මිරහම්පේ |
32 | 488 | මලුල්ල |
33 | 488 A | හකුරුතලේ |
34 | 488 B | හිල්පෙන්කඳුර |
35 | 489 | ගලඋඩ දකුණ |
36 | 489 A | උඩවත්ත නැගෙනහිර |
37 | 489 B | උඩගලඋඩ |
38 | 489 C | උඩකන්ද |
39 | 489 D | උඩවත්ත බටහිර |
40 | 489 E | ගලඋඩ උතුර |
41 | 491 | ඉල්ලගොල්ල |
42 | 491 A | මොරගොල්ල |
43 | 491 B | එදිරියබැද්ද |
44 | 491 C | රම්මලකඳුර |
45 | 491 D | ඉල්ලගොල්ල |
46 | 492 | දිය උඩගම |
47 | 492 A | රිකිල්ලගස්කඩ |
48 | 492 B | දොඩන්කුඹුර |
49 | 492 C | වලලවෙල |
50 | 493 | මාදන්වෙල |
51 | 493 A | කොට්ටල |
52 | 494 | දමුණුමෑය |
53 | 494 A | දොලුගල |
54 | 494 B | සගරාජගම |
55 | 494 C | රත්මැටිය |
56 | 494 D | දැලිවල |
57 | 494 E | දමුණුමෑය උතුර |
58 | 494 F | උඩවත්තකුඹුර |
59 | 495 | හඟුරන්කෙත |
60 | 495 A | පුස්සැලමන්කඩේ |
61 | 495 B | යටි හඟුරන්කෙත |
62 | 495 C | පල්ලේමළුව |
63 | 495 D | දෙල්ගහපිටිය |
64 | 496 | හපුවල |
65 | 496 | හපුවල |
66 | 496 B | අරත්තන |
67 | 496 C | දම්පොල |
68 | 497 | උනන්තැන්න |
69 | 497 A | රැකටිපේ |
70 | 498 | වෑගම |
71 | 498 A | පොරමඬුල්ල |
72 | 498 B | අගප්පල |
73 | 498 C | මකෙම්පේ |
74 | 498 E | පුරන්ගම |
75 | 498 F | ලබුහේන |
76 | 499 | බබරගම |
77 | 499 A | හදවැල්පිටිය |
78 | 499 B | කරමිදුල |
79 | 499 C | දරා ඔය |
80 | 499 E | බබරගම නැගෙනහිර |
81 | 499 F | බබරගම බටහිර |
82 | 499 G | කිරිමැටිය |
83 | 499D | වැටස්තැන්න |
84 | 500 | බෝවෙල |
85 | 500 A | කිතුල්ප |
86 | 500 B | මැදගම |
87 | 500 C | වරාපිටිය |
88 | 500 D | කොස්ගහ දෙබල |
89 | 501 | රහතුන්ගොඩ |
90 | 501 A | බුලුගහපිටිය |
91 | 501 B | මුල් ඔය |
92 | 501 C | මඩුමාන |
93 | 501 D | කවටයමුණ |
94 | 501 E | එනසල් අරාව |
95 | 501 F | රොක්වුඩ් වත්ත |
96 | 501 G | හෝපේ |
97 | 502 | ඇකිරිය |
98 | 502 A | හපුගස්දෙණිය |
99 | 502 B | දිග්ගල්පොත්ත |
100 | 503 | ගනුදාගම |
101 | 503 A | මලන්වත්ත |
102 | 503 B | ගෙදරයාය |
103 | 508 | කැටයාපතන |
104 | 508 A | දුනුකේබැද්ද |
105 | 508 B | ගෝනකැලේ |
106 | 508 C | උඩගම |
107 | 508 D | අම්පිටිගොඩ |
108 | 508 E | බෝමැල්ලගොඩ |
109 | 508 F | ගෝනපිටිය |
110 | 509 | මතුරට |
111 | 509 A | මරිගොඩ් |
112 | 510 | ඉඩම්පිටිය |
113 | 510 A | උඩ පදියපැලැල්ල |
114 | 510 B | ඔකඳගල |
115 | 511 | මානකොල |
116 | 511 A | දීගල්හින්න |
117 | 511 B | මාර්තුවෙල |
118 | 511 C | රත්යාය |
119 | 511 D | ගොඩිගමුව |
120 | 511 E | එලමුල්ල |
121 | 511 F | කැටහිර |
122 | 512 | වැල්ලගිරිය |
123 | 512 A | මැටිබැඹිය |
124 | 512 B | මන්දාරම් නුවර |
125 | 512 C | ගුඩුවුඩ් |
126 | 512 D | උඩවෙල |
127 | 512 E | ලබුහේන්වල |
128 | 512 F | වැවතැන්න |
129 | 512 G | මැදවෙල |
130 | 512 H | මල්සරානුවර |
131 | 512 I | හුනුකොටුව |